VARM F + V
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] | L |
550/440,500,560 | 8 | 160 | 195 | 570 | 1120/1180/1240 | 100 |
600/440,500,560 | 9 | 160 | 205 | 570 | 1120/1180/1240 | 100 |
670/440,500,560 | 10 | 180 | 215 | 570 | 1120/1180/1240 | 100 |
730/440,500,560 | 10,5 | 180 | 230 | 570 | 1120/1180/1240 | 100 |
780/440,500,560 | 11 | 180 | 245 | 570 | 1120/1180/1240 | 125 |
900/440,500,560 | 12 | 200 | 260 | 570 | 1150/1210/1270 | 2x100 |
1000/500 | 13 | 200 | 275 | 570 | 1210 | 2x1000 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
Wkład w formie kasety występuje z wyłączniem VARM F+V 550, 900, 1000