VARM VD S/330 i S/500
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] |
575/450,510,570 | 8 | 180 | - | 500 | 1300,1360,1420 1350,1470,1590 |
625/450,510,570 | 9 | 180 | - | 500 | 1300,1360,1420 1350,1470,1590 |
695/450,510,570 | 10 | 180 | - | 500 | 1350,1410,1470 1350,1470,1590 |
755/450,510,570 | 10,5 | 180 | - | 500 | 1350,1410,1470 1350,1470,1590 |
805/450,510,570 | 11 | 200 | - | 500 | 1350,1410,1470 1350,1470,1590 |
925/450,510,570 | 12 | 200 | - | 500 | 1350,1410,1470 1350,1470,1590 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
Pliki do pobrania